27 Выбрать город:
Mitsubishi Electric PCA-M71KA-ER/PUHZ-ZRP71VHA |
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
Mitsubishi Electric PCA-M71KA-ER/PUHZ-ZRP71VHA инверторная потолочная сплит-система коммерческого класса для помещений площадью до 70 м.кв.
Преимущества Mitsubishi Electric PCA-M71KA-ER/PUHZ-ZRP71VHA
| Тип | Сплит-система потолочного типа | ||
| Обслуживаемая площадь, кв. м | до 70 | ||
| Инвертор | Есть | ||
| Основные режимы | охлаждение / нагрев | ||
| Мощность в режиме охлаждения, кВт | 7,1 (3,3-8,1) | ||
| Мощность в режиме обогрева, кВт | 8,0 (3,5-10,2) | ||
| Потребляемая мощность охлаждение, кВт | 1,87 | ||
| Потребляемая мощность нагрев, кВт | 2,11 | ||
| Коэффициенты энергоэффективности | охлаждение EER (SEER/класс) | 3,80 (7,2/A++) | |
| нагрев COP (SCOP/класс) | 3,79 (4,6/A++) | ||
| Максимальный рабочий ток А | 19,3 | ||
| Внутренний блок PCA-M71KA-ER | |||
| Мощность потребляемая внутренним блоком, Вт | 60 | ||
| Объем прокачиваемого воздуха (низк-сред1-сред2-выс), м3/час | 960-1020-1080- 1200 | ||
| Уровень звукового давления (макс./ном./мин./тих.), дБА | 35-37-39-41 | ||
| Режим осушения | есть | ||
| Пульт дистанционного управления | опция | ||
| Габариты внутреннего блока (ШхДхВ), см | 128х68х23 | ||
| Вес внутреннего блока, кг | 32 | ||
| Диаметр дренажа, дюймы | внутренний диаметр 25,4 | ||
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть | ||
| Наружный блок PUHZ-ZRP71VKA | |||
| Уровень звукового давления | Охлаждение, дБ(А) | 47 | |
| Нагрев, дБ(А) | 48 | ||
| Вес, кг | 70 | ||
| Размеры Ш×Г×В, см | 95×33 (+3)×94,3 | ||
| Трубопровод хладагента | жидкость, мм | 9,52 (3/8") | |
| газ, мм | 15,88 (5/8") | ||
| Максимальная длина трубопроводов, м | 50 | ||
| Максимальный перепад высот, м | 30 | ||
| Заводская заправка хладагента, кг | 3,50 | ||
| Диапазон рабочих температур | охлаждение | –5 ~ +46 °C по сухому термометру (–15°C по сухому термометру при установленной панели защиты от ветра) | |
| нагрев | –20 ~ +21 °C по сухому термометру | ||
| Гарантия, мес. | 120 | ||
| Страна производитель | MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION SHIZUOKA WORKS (Япония) | ||
Инструкция по установке PCA-M-KA-ER
Сервисная инструкция PCA-M-KA-ER
Сервисная инструкция PUHZ-ZRP35-140 (EN)