27 Выбрать город:
Mitsubishi Heavy SRR35ZS-W/SRC35ZS-W1 |
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
Mitsubishi Heavy SRR35ZS-W/SRC35ZS-W1 — компактная сплит-система канального типа серии Compact Duct, которая теперь работает и на хладагенте R-32, что снижает негативное воздействие на экологию, сокращает расход фреона и способствует снижению энергозатрат. Она отличается высоким классом энергоэффективности — A++ в режиме охлаждения и A+ в режиме обогрева и рассчитана на помещения площадью до 35 м.кв.
Нижний температурный предел работы системы Митсубиси Хеви SRR35ZS-W/SRC35ZS-W1 составляет -15 ⁰C.
Отличительные особенности Mitsubishi Heavy SRR35ZS-W/SRC35ZS-W1:
| Тип | Канальный | |||
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть | |||
| Основные режимы | охлаждение / нагрев | |||
| Мощность, выдаваемая системой в режиме охлаждения (макс. - мин.), кВт | 3,5 | |||
| Мощность, выдаваемая системой в режиме обогрева (макс. - мин.), кВт | 2,9 | |||
| Мощность, потребляемая системой, кВт (номинал.) | Охлаждение | 0,93 | ||
| Нагрев | 1,01 | |||
| Энергоэффективность | Охлаждение EER | 3,76 | ||
| Нагрев СOP | 4,16 | |||
| Сезонная энергоэффективность | Охлаждение SEER | 6,1 | ||
| Нагрев SCOP | 4,05 | |||
| Пульт дистанционного управления | есть | |||
| Таймер включения/выключения | есть | |||
| Габариты внутреннего блока сплит-системы (ШxВxГ), мм | 750х200х500 | |||
| Габариты наружного блока сплит-системы (ШxВxГ), мм | 780(+62)х540х290 | |||
| Вес внутреннего блока, кг | 20,5 | |||
| Вес наружного блока, кг | 34,5 | |||
| Уровень шума (макс./ном./мин./тих.), дБА | Холод (внутрен.) | 25 | ||
| Тепло (внутрен.) | 29 | |||
| Наружный (охлажд./обогрев) | 50/50 | |||
| Длина трубопровода | Максимальная длина, м | 20 | ||
| Максимальный перепад высот, м | 10 | |||
| Трубопровод хладагента | Диаметр, дюйм | жидкость | 1/4" | |
| газ | 3/8’’ | |||
| Тип хладагента | R-32 | |||
| Фаза | однофазный | |||
| Регулировка скорости вращения вентилятора | - | |||
| Диапазон наружных температур,ºС | Охлаждение | -15 – +46 | ||
| Нагрев | -15 – +24 | |||
| Обслуживаемая площадь, кв. м | до 35 | |||
| Подключение питания | наружный блок | |||
| Электропитание (VM) | 1~, 220-240 В, 50 Гц | |||
| Гарантия, мес. | 120 | |||
