27 Выбрать город:
Mitsubishi Heavy SRK100ZR-S/FDC100VNA |
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
Mitsubishi Heavy SRK100ZR-S/FDC100VNA – прекрасный вариант для поддержания желаемой температуры в помещениях большой площади, поскольку технология «POWERFUL FAN» обеспечивает эффективное распространение кондиционированного воздуха на большие расстояния.
Продуктивность данной системы позволяет использовать ее для поддержания нужного микроклимата в помещении площадью до 100 м.кв.
| Тип | Настенная |
| Рекомендованная площадь помещения, кв.м. | 100 |
| Тип компрессора | Инверторный |
| Мощность выдаваемая в режиме охлаждения (ном.), кВт | 10 |
| Мощность выдаваемая в режиме нагрева (ном.), кВт | 11,2 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 3,19 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 2,78 |
| Класс энергоэффективности охлаждение | А |
| Класс энергоэффективности нагрев | А |
| SEER | 6,6 |
| SCOP | 4,4 |
| EER | 3,13 |
| COP | 4,03 |
| Внутренний блок | SRK100ZR-S |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1197x339x262 |
| Вес внутреннего блока, кг | 16,5 |
| Уровень шума в режиме охлаждения, дБА | 23 |
| Уровень шума в режиме нагрева, дБА | 27 |
| Объем прокачиваемого воздуха (охлаждение), м3/мин | 24,5/21,3/17,6/10,4 |
| Наружный блок | FDC100VNA |
| Габариты наружного блока (ШхВхГ), мм | 970х845х370 |
| Вес наружного блока, кг | 80 |
| Диапазон рабочих температур в режиме охлаждения | -15/+50 |
| Диапазон рабочих температур в режиме нагрева | -20/+24 |
| Нижний температурный предел работы на нагрев | -20 |
| Уровень звукового давления наружного блока (охлаждение), дБА | 54 |
| Уровень звукового давления наружного блока (нагрев), дБА | 56 |
| Тип хладагента | R-410A |
| Диаметр фреонопровода жидкость, дюйм | 3/8 |
| Диаметр фреонопровода газ, дюйм | 5/8 |
| Максимальная длина фреонопровода, м | 50 |
| Перепад высот между блоками, м | 50 |
| Электропитание | ~1/230/50 |
| Гарантия, мес | 120 |
