27 Выбрать город:
Mitsubishi Heavy SRF50ZMX-S/SRC50ZSX-S |
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
Кондиционер Mitsubishi Heavy SRF50ZMX-S/SRC50ZSX-S относится к серии напольных сплит-систем Deluxe Flow, рассчитан на обслуживание помещения площадью до 50 м2. Прекрасно подходит для любых помещений благодаря привлекательному дизайну, минимальным габаритам внутреннего блока, большому набору функций.
Основные преимущества сплит-системы Митсубиси Хеви SRF50ZMX-S/SRC50ZSX-S:
Страна производитель Thailand.
| Тип | напольный | |||
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть | |||
| Основные режимы | охлаждение / нагрев | |||
| Мощность, выдаваемая системой в режиме охлаждения (макс. - мин.), кВт | 5 | |||
| Мощность, выдаваемая системой в режиме обогрева (макс. - мин.), кВт | 6 | |||
| Мощность, потребляемая системой, кВт (номинал.) | Охлаждение | 1,39 | ||
| Нагрев | 1,54 | |||
| Энергоэффективность | Охлаждение EER | 3,6 | ||
| Нагрев СOP | 3,9 | |||
| Сезонная энергоэффективность | Охлаждение SEER | 6,01 | ||
| Нагрев SCOP | 4,19 | |||
| Пульт дистанционного управления | есть | |||
| Таймер включения/выключения | есть | |||
| Габариты внутреннего блока сплит-системы (ШxВxГ), мм | 860х600х238 | |||
| Габариты наружного блока сплит-системы (ШxВxГ), мм | 800(+71)х640х290 | |||
| Вес внутреннего блока, кг | 19 | |||
| Вес наружного блока, кг | 45 | |||
| Уровень шума (макс./ном./мин./тих.), дБА | Холод (внутрен.) | 32 | ||
| Тепло (внутрен.) | 33 | |||
| Наружный (охлажд./обогрев) | 52/51 | |||
| Длина трубопровода | Максимальная длина, м | 30 | ||
| Максимальный перепад высот, м | 20 | |||
| Трубопровод хладагента | Диаметр, мм | жидкость | 1/4" | |
| газ | 1/2’’ | |||
| Тип хладагента | R 410А | |||
| Фаза | однофазный | |||
| Регулировка скорости вращения вентилятора | - | |||
| Диапазон наружных температур,ºС | Охлаждение | -15 – +46 | ||
| Нагрев | -15 – +24 | |||
| Обслуживаемая площадь, кв. м | до 50 | |||
| Подключение питания | наружный блок | |||
| Электропитание (VM) | 1~, 220-240 В, 50 Гц | |||
| Гарантия, мес. | 120 | |||
