27 Выбрать город:
Mitsubishi Heavy SCM45ZS-W |
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
Mitsubishi Heavy SCM45ZS-W – наружный мультисплит блок с возможностью наружному блоку подключения до двух внутренних блоков. Надежное оборудование с длительным сроком службы, низким уровнем шума и высокой энергоэффективностью. Данная модель работает на R32 фреоне, имеет максимальную мощность 4,5 кВт в режиме охлаждения и 5,3 кВт в режиме нагрева.
Особенности наружного блока Митсубиши Хеви SCM45ZS-W:
| Тип | наружный блок мультисплит-системы | |||||
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть | |||||
| Основные режимы | охлаждение / нагрев | |||||
| Мощность, выдаваемая блоком в режиме охлаждения (мин. - макс.), кВт | 4.5 (1.5 - 6.4) | |||||
| Мощность, выдаваемая блоком в режиме обогрева (мин. - макс.), кВт | 5.3 (1.0 - 6.5) | |||||
| Мощность, потребляемая блоком (мин. - макс.), кВт | Охлаждение | 0.96 | ||||
| Нагрев | 1.06 | |||||
| Энергоэффективность | Охлаждение (EER)/(SEER) | 4.69/9.1 | ||||
| Нагрев (СOP)/(SCOP) | 5/4.7 | |||||
| Максимальны рабочий ток, А | 14 | |||||
| Габариты наружного блока (ШxВxГ), см | 78(+9.0) x 59.5 x 29 | |||||
| Вес наружного блока, кг | 40 | |||||
| Уровень звукового давления, дБА | Холод | 50 | ||||
| Тепло | 52 | |||||
| Воздушный поток, м3/мин | Холод | 32.5 | ||||
| Тепло | 32.5 | |||||
| Диаметр трубопровода | Жидкость, мм | 6.35 (1/4")×2 | ||||
| Газ, мм | 9.52 (3/8")×2 | |||||
| Тип хладагента, кг | R32 / 1.4 | |||||
| Фаза | однофазный | |||||
| Диапазон наружных температур,ºС | Охлаждение | -15 – +46 | ||||
| Нагрев | -15 – +24 | |||||
| Обслуживаемая площадь, кв. м | до 45 | |||||
| Электропитание (VM) | 1~, 220-240 В, 50Гц | |||||
| Количество подсоединяемых блоков | 2 | |||||
| Гарантия, мес. | 60 | |||||



Размерные чертежи Minsubishi Heavy SCM40-45ZS-W
Data book Minsubishi Heavy SCM40-45ZS-W
Каталог Мультисплит-системы