27 Выбрать город:
Mitsubishi Heavy FDT125VF/FDC125VNA |
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
Mitsubishi Heavy FDT125VF/FDC125VNA — полупромышленная инверторная сплит-система серии Micro Inverter с полноразмерным кассетным 4-поточным внутренним блоком FDT125VF, который отличается компактными размерами благодаря улучшенной конструкции теплообменника, что сделало его монтаж более удобным при размещении в современных подвесных потолках. Также следует отметить удобство в его обслуживании.
Компактный 1-фазный наружный блок FDC125VNA оснащен новым ротационным компрессором с векторным управлением, DC мотором вентилятора, усовершенствованным теплообменником с антикоррозийным покрытием и использует в своей работе инверторную технологию. В совокупности с другими характеристиками это позволило достичь высокой эффективности системы в целом. При этом он способен эффективно обогревать помещение при уличной температуре до -20 ⁰C без существенного снижения производительности. Плата микропроцессора, установленного в наружном блоке, защищена специальным силиконовым слоем, обеспечивающим защиту от влаги и больший срок службы.
Система Митсубиси Хеви FDT125VF/FDC125VNA работает на фреоне R-410A, что снижает негативное воздействие на экологию, сокращает расход фреона и способствует снижению энергозатрат.
| Тип | кассетный | ||||||
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть | ||||||
| Основные режимы | охлаждение / нагрев | ||||||
| Мощность, выдаваемая системой в режиме охлаждения (макс./ном./мин.), кВт | 14/ 12,5 / 5 | ||||||
| Мощность, выдаваемая системой в режиме обогрева (макс./ном./мин.), кВт | 17 / 14 / 5 | ||||||
| Мощность, потребляемая системой (номинал.), кВт | Охлаждение | 4,05 | |||||
| Нагрев | 3,77 | ||||||
| Энергоэффективность | Охлаждение (EER) / класс | 3,65 | |||||
| Нагрев (СOP) / класс | 4,08 | ||||||
| Пусковой ток (макс. рабочий ток), А | 5 (24) | ||||||
| Расход воздуха (макс./ном./мин.), куб.м/мин | Внутренний | 37/30/27/23 | |||||
| Наружный | холод: 75, тепло: 73 | ||||||
| Внутренний блок | Габариты (ШxВxГ), см | 84 x 29,8 x 84 | |||||
| Панель (ШxВxГ), см | 95 x 3,5 x 95 | ||||||
| Вес, кг | 27 (5,5) | ||||||
| Фильтр | карманный пластиковый х 2 (моющ.) | ||||||
| Пульт дистанционного управления | опция | ||||||
| Наружный блок | Габариты (ШxВxГ), см | 97 x 84,5 x 37 | |||||
| Вес, кг | 81 | ||||||
| Компрессор | Спиральный | ||||||
| Диаметр труб, мм: жидкость/газ | 9,52 (3/8") / 15,88 (5/8") | ||||||
| Уровень звукового давления (макс./ном./мин./тих.), дБА | внутренний | 51/42/40/37 | |||||
| наружный | 50/51 | ||||||
| Длина трубопровода | Максимальная длина системы, м | 50 | |||||
| Перепад высот, м | 30 | ||||||
| Тип хладагента | R 410А | ||||||
| Фаза | однофазный | ||||||
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть | ||||||
| Диапазон наружных температур,ºС | холод (наружный) | -15 – +43 | |||||
| тепло (наружный) | -20 – +20 | ||||||
| Обслуживаемая площадь, кв. м | до 125 | ||||||
| Панель | - | ||||||
| Пульт управления | RC-E5 (опция),RCH-E3 (опция), RC-EX3 (опция) | ||||||
| Электропитание (VM) | 1~, 220-240 В, 50Гц | ||||||
| Гарантия, мес. | 120 | ||||||
