27 Выбрать город:
Mitsubishi Heavy FDE140VG/FDC140VSA |
|||||||||||||
|
Эта модель снята с производства. Уточните наличие у менеджера. В качестве альтернативы предлагаем Вам рассмотреть новую модель от производителя —
Mitsubishi Heavy FDE140VG/FDC140VSA .
|
||||||||||||
Mitsubishi Heavy FDE140VG/FDC140VSA — 3-фазная инверторная сплит-система полупромышленной серии Micro Inverter потолочного (подвесного) типа с высоким классом энергоэффективности. Такая сплит-система обслуживает площадь около 140 м.кв. и является более эффективной по сравнению с настенной сплит-системой. Она устанавливается в помещениях без подвесных потолков, где нет возможности установить кондиционеры других типов (канальных, кассетных).
Внутренний блок Mitsubishi Heavy FDE140VG — один из самых легких в своем классе и удобен в монтаже и обслуживании. Его энергоэффективность улучшена благодаря использованию высокоэффективного теплообменника и нового DC-двигателя вентилятора.
Есть возможность подключения Митсубиси Хеви FDE140VG/FDC140VSA к высокоскоростной системе связи SuperLink, что делает возможным централизованный мониторинг и управление кондиционерами, либо к системе «умный дом» по наиболее популярным и открытым протоколам связи.
| Тип | Подпотолочный | ||
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть | ||
| Основные режимы | охлаждение / нагрев | ||
| Мощность, выдаваемая системой в режиме охлаждения (мин. - макс.), кВт | 13,6 | ||
| Мощность, выдаваемая системой в режиме обогрева (мин. - макс.), кВт | 15,5 | ||
| Мощность, потребляемая системой, кВт (мин. - макс.) | Охлаждение | 5,21 | |
| Нагрев | 4,42 | ||
| Энергоэффективность | Охлаждение EER | 2,61 | |
| Нагрев СOP | 3,51 | ||
| Сезонная энергоэффективность | Охлаждение SEER | 5,76 | |
| Нагрев SCOP | 4,15 | ||
| Класс энергоэффективности | Охлаждение | - | |
| Нагрев | - | ||
| Габариты внутреннего блока сплит-системы (ШxВxГ), мм | 1620х250х690 | ||
| Габариты наружного блока сплит-системы (ШxВxГ), мм | 970х845х370 | ||
| Вес внутреннего блока, кг | 43 | ||
| Вес наружного блока, кг | 82 | ||
| Уровень звукового давления, дБА | Холод (внутрен.) | 36 | |
| Тепло (внутрен.) | 36 | ||
| Наружный (охлажд./обогрев) | 55 | ||
| Расход воздуха, м3/мин | Охлаждение | 34/29/23/18 | |
| Обогрев | 34/29/23/18 | ||
| Наружный (охлажд./обогрев) | - | ||
| Длина трубопровода | Максимальная длина, м | 50 | |
| Максимальный перепад высот, м | 50 | ||
| Трубопровод хладагента | Диаметр, дюйм | жидкость | 3/8" |
| газ | 5/8’’ | ||
| Тип хладагента | R-410A | ||
| Фаза | однофазный | ||
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть | ||
| Диапазон наружных температур,ºС | Охлаждение | -15/+43 | |
| Нагрев | -20/+21 | ||
| Обслуживаемая площадь, кв. м | до 140 | ||
| Электропитание (VM) | ~3/400/50 | ||
| Гарантия, мес. | 120 | ||
