27 Выбрать город:
Mitsubishi Electric SEZ-M60DA/SUZ-KA60VA6 |
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
Mitsubishi Electric SEZ-M60DA/SUZ-KA60VA6 – канальная инверторная система для коммерческих и жилых помещений площадью до 60 м.кв. Эта климатическая система имеет очень высокий уровень энергоэффективности, большое количество дополнительных настроек и функций, что делает ее очень хорошим выбором для создания комфортного микроклимата в любом помещении.
Преимущества Mitsubishi Electric SEZ-M60DA/SUZ-KA60VA6
| Тип | канальный | ||
| Площадь, м.кв. | 60 | ||
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть | ||
| Мощность, выдаваемая системой в режиме охлаждения, кВт | 5,6 (2,3 - 6,3) | ||
| Мощность, выдаваемая системой в режиме обогрева, кВт | 7,4 (2,5 - 8,0) | ||
| Мощность, потребляемая системой (номинал.), кВт | Охлаждение | 1,740 | |
| Нагрев | 2,200 | ||
| Сезонная энергоэффективность | SEER/класс | 5,3 (A) | |
| SCOP/класс | 4,1 (A+) | ||
| Внутренний блок SEZ-M60DA | |||
| Габариты (ШxВxГ), см | 119×70×20 | ||
| Вес, кг | 27 | ||
| Статическое давление, Па | 5/15/35/50 | ||
| Потребляемая мощность, Вт | 70 | ||
| Расход воздуха (макс./ном./мин.), куб.м/мин | Охлаждение | 720-900-1080 | |
| Нагрев | 720-900-1080 | ||
| Уровень звукового давления (макс./ном./мин./тих.), дБА | Охлаждение | 29-33-37 | |
| Нагрев | 29-33-37 | ||
| Наружный блок SUZ-KA60VA | |||
| Габариты (ШxВxГ), см | 84×33×88 | ||
| Вес, кг | 50 | ||
| Уровень звукового давления (макс./ном./мин./тих.), дБА | Охлаждение | 55 | |
| Нагрев | 55 | ||
| Френопровод | Жидкость, мм/дюймы | 6,35 (1/4) | |
| Газ, мм/дюймы | 15,88 (5/8) | ||
| Макс. длина, м | 30 | ||
| Макс. перепад высот, м | 30 | ||
| Диапазон рабочих температур | Охлаждение | –10 ~ +46ºC по сухому термометру | |
| Нагрев | –10 ~ +24ºC по сухому термометру (–11 ~ +18ºC по влажному термометру) | ||
| Тип хладагента | R-410A | ||
| Страна | MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD (Таиланд) | ||
| Электропитание (VM) | 1~, 220-240 В, 50Гц | ||
| Гарантия, мес. | 60 | ||
Информационная брошюра SEZ-M-DA/SUZ-KA-VA6
Размерные чертежи внутреннего блока SEZ-M-DA