27 Выбрать город:
Mitsubishi Electric SEZ-M50DA/SUZ-KA50VA6 |
|||||||||||||||||
|
Mitsubishi Electric SEZ-M50DA/SUZ-KA50VA6 – канальная инверторная система для коммерческих и жилых помещений площадью до 50 м.кв. Эта климатическая система имеет очень высокий уровень энергоэффективности, большое количество дополнительных настроек и функций, что делает ее очень хорошим выбором для создания комфортного микроклимата в любом помещении.
Преимущества Mitsubishi Electric SEZ-M50DA/SUZ-KA50VA6
Тип | канальный | ||
Площадь, м.кв. | 50 | ||
Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть | ||
Мощность, выдаваемая системой в режиме охлаждения, кВт | 5,1 (2,3 - 5,6) | ||
Мощность, выдаваемая системой в режиме обогрева, кВт | 6,4 (1,7 - 7,2) | ||
Мощность, потребляемая системой (номинал.), кВт | Охлаждение | 1,580 | |
Нагрев | 1,800 | ||
Сезонная энергоэффективность | SEER/класс | 5,8 (A+) | |
SCOP/класс | 3,9 (A) | ||
Внутренний блок SEZ-M50DA | |||
Габариты (ШxВxГ), см | 99×70×20 | ||
Вес, кг | 23 | ||
Статическое давление, Па | 5/15/35/50 | ||
Потребляемая мощность, Вт | 70 | ||
Расход воздуха (макс./ном./мин.), куб.м/мин | Охлаждение | 600-750-900 | |
Нагрев | 600-750-900 | ||
Уровень звукового давления (макс./ном./мин./тих.), дБА | Охлаждение | 29-33-36 | |
Нагрев | 29-33-36 | ||
Наружный блок SUZ-KA50VA | |||
Габариты (ШxВxГ), см | 84×33×88 | ||
Вес, кг | 54 | ||
Уровень звукового давления (макс./ном./мин./тих.), дБА | Охлаждение | 52 | |
Нагрев | 52 | ||
Френопровод | Жидкость, мм/дюймы | 6,35 (1/4) | |
Газ, мм/дюймы | 12,7 (1/2) | ||
Макс. длина, м | 30 | ||
Макс. перепад высот, м | 30 | ||
Диапазон рабочих температур | Охлаждение | –10 ~ +46ºC по сухому термометру | |
Нагрев | –10 ~ +24ºC по сухому термометру (–11 ~ +18ºC по влажному термометру) | ||
Тип хладагента | R-410A | ||
Страна | MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD (Таиланд) | ||
Электропитание (VM) | 1~, 220-240 В, 50Гц | ||
Гарантия, мес. | 60 |
Информационная брошюра SEZ-M-DA/SUZ-KA-VA6
Размерные чертежи внутреннего блока SEZ-M-DA