27 Выбрать город:
Mitsubishi Electric SEZ-M35DA/SUZ-KA35VA6 |
|||||||||||||||||
|
Mitsubishi Electric SEZ-M35DA/SUZ-KA35VA6 – канальная инверторная система для коммерческих и жилых помещений площадью до 35 м.кв. Эта климатическая система имеет очень высокий уровень энергоэффективности, большое количество дополнительных настроек и функций, что делает ее очень хорошим выбором для создания комфортного микроклимата в любом помещении.
Преимущества Mitsubishi Electric SEZ-M35DA/SUZ-KA35VA6
Тип | канальный | ||
Площадь, м.кв. | 35 | ||
Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть | ||
Мощность, выдаваемая системой в режиме охлаждения, кВт | 3,5 (1,4 - 3,9) | ||
Мощность, выдаваемая системой в режиме обогрева, кВт | 4,2 (1,7 - 5,0) | ||
Мощность, потребляемая системой (номинал.), кВт | Охлаждение | 1,010 | |
Нагрев | 1,130 | ||
Сезонная энергоэффективность | SEER/класс | 5,7 (A+) | |
SCOP/класс | 4,0 (A+) | ||
Внутренний блок SEZ-M35DA | |||
Габариты (ШxВxГ), см | 99×70×20 | ||
Вес, кг | 21 | ||
Статическое давление, Па | 5/15/35/50 | ||
Потребляемая мощность, Вт | 50 | ||
Расход воздуха (макс./ном./мин.), куб.м/мин | Охлаждение | 420-540-660 | |
Нагрев | 420-540-660 | ||
Уровень звукового давления (макс./ном./мин./тих.), дБА | Охлаждение | 23-28-33 | |
Нагрев | 23-28-33 | ||
Наружный блок SUZ-KA35VA | |||
Габариты (ШxВxГ), см | 80×28,5×55 | ||
Вес, кг | 35 | ||
Уровень звукового давления (макс./ном./мин./тих.), дБА | Охлаждение | 49 | |
Нагрев | 50 | ||
Френопровод | Жидкость, мм/дюймы | 6,35 (1/4) | |
Газ, мм/дюймы | 9,52 (3/8) | ||
Макс. длина, м | 20 | ||
Макс. перепад высот, м | 12 | ||
Диапазон рабочих температур | Охлаждение | –10 ~ +46ºC по сухому термометру | |
Нагрев | –10 ~ +24ºC по сухому термометру (–11 ~ +18ºC по влажному термометру) | ||
Тип хладагента | R-410A | ||
Страна | MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD (Таиланд) | ||
Электропитание (VM) | 1~, 220-240 В, 50Гц | ||
Гарантия, мес. | 60 | ||
Информационная брошюра SEZ-M-DA/SUZ-KA-VA6
Размерные чертежи внутреннего блока SEZ-M-DA