27 Выбрать город:
Mitsubishi Electric SEZ-M25DA/SUZ-KA25VA6 |
|||||||||||||||||
|
Mitsubishi Electric SEZ-M25DA/SUZ-KA25VA6 – канальная инверторная система для коммерческих и жилых помещений площадью до 25 м.кв. Эта климатическая система имеет очень высокий уровень энергоэффективности, большое количество дополнительных настроек и функций, что делает ее очень хорошим выбором для создания комфортного микроклимата в любом помещении.
Преимущества Mitsubishi Electric SEZ-M25DA/SUZ-KA25VA6
Тип | канальный | ||
Площадь, м.кв. | 25 | ||
Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть | ||
Мощность, выдаваемая системой в режиме охлаждения, кВт | 2,5 (1,5 - 3,2) | ||
Мощность, выдаваемая системой в режиме обогрева, кВт | 2,9 (1,3 - 4,5) | ||
Мощность, потребляемая системой (номинал.), кВт | Охлаждение | 0,730 | |
Нагрев | 0,803 | ||
Сезонная энергоэффективность | SEER/класс | 5,3 (A) | |
SCOP/класс | 3,8 (A) | ||
Внутренний блок SEZ-M25DA | |||
Габариты (ШxВxГ), см | 79×70×20 | ||
Вес, кг | 18 | ||
Статическое давление, Па | 5/15/35/50 | ||
Потребляемая мощность, Вт | 40 | ||
Расход воздуха (макс./ном./мин.), куб.м/мин | Охлаждение | 360-420-540 | |
Нагрев | 360-420-540 | ||
Уровень звукового давления (макс./ном./мин./тих.), дБА | Охлаждение | 22-25-29 | |
Нагрев | 22-25-29 | ||
Наружный блок SUZ-KA25VA | |||
Габариты (ШxВxГ), см | 80×28,5×55 | ||
Вес, кг | 30 | ||
Уровень звукового давления (макс./ном./мин./тих.), дБА | Охлаждение | 47 | |
Нагрев | 48 | ||
Френопровод | Жидкость, мм/дюймы | 6,35 (1/4) | |
Газ, мм/дюймы | 9,52 (3/8) | ||
Макс. длина, м | 20 | ||
Макс. перепад высот, м | 12 | ||
Диапазон рабочих температур | Охлаждение | –10 ~ +46ºC по сухому термометру | |
Нагрев | –10 ~ +24ºC по сухому термометру (–11 ~ +18ºC по влажному термометру) | ||
Тип хладагента | R-410A | ||
Страна | MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD (Таиланд) | ||
Электропитание (VM) | 1~, 220-240 В, 50Гц | ||
Гарантия, мес. | 60 |
Информационная брошюра SEZ-M-DA/SUZ-KA-VA6
Размерные чертежи внутреннего блока SEZ-M-DA
Размерные чертежи наружного блока SUZ-KA-VA6
Инструкция по эксплуатации SEZ-M-DA