27 Выбрать город:
Mitsubishi Electric PUHZ-SW40VHA |
|||||||||||||||||
|
Mitsubishi Electric PUHZ-SW40VHA – это тепловой насос «воздух-вода» (тепло передается от воздуха к воде) с внешним теплообменником, который можно применять как для обогрева, так и для охлаждения воздуха в небольших зданиях, а также для обеспечения подачи горячей воды.
Эта система сделает ваше жилище комфортабельным, безопасным и полностью автономным. При этом она отличается высокой энергоэффективностью (на каждый потребленный 1 кВт электроэнергии может выработать от 3 до 5 кВт тепловой) и минимальным воздействием на окружающую среду (тепло, которое вырабатывается в повседневной жизни, используется повторно). Существует возможность внедрения данного теплового насоса в систему «умный дом».
Особенностью данной модели является возможность подключения к внешнему (вынесенному за пределы наружного блока) теплообменнику «фреон-вода». Такой способ сборки системы идеально подходит для холодных регионов. А отсутствие необходимости применения антифризов и промежуточных теплообменников также способствует повышению энергоэффективности системы. Контроллер PAC-IF051B-E является обязательной составляющей системы.
К преимуществам системы Митсубиси Электрик PUHZ-SW40VHA относятся следующие:
Обратите внимание на то, что составляющие водяного контура теплоносителя необходимо покупать отдельно у других производителей. Под заказ можно приобрести наружный блок в корпусе с повышенной коррозионной стойкостью («-BS»).
Страна производитель Japan.
Тип | наружный блок системы «воздух-вода» с внешним теплообменником (Power Inverter) | ||||
Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть | ||||
Основные режимы | охлаждение / нагрев воды | ||||
Отопление, ГВС | Номинальный расход воды, л/мин | 11,8 | |||
воздух 7 / вода 35 | производимая мощность, кВт | 4,1 | |||
потребляемая мощность, кВт | 0,85 | ||||
энергоэффективность СОР / класс | 4,8 / А | ||||
воздух 7 / вода 45 | производимая мощность, кВт | 4,1 | |||
потребляемая мощность, кВт | 1,13 | ||||
энергоэффективность СОР / класс | 3,63 / А | ||||
воздух 2 / вода 35 | производимая мощность, кВт | 4 | |||
потребляемая мощность, кВт | 1,24 | ||||
энергоэффективность СОР / класс | 3,24 / С | ||||
воздух 2 / вода 45 | производимая мощность, кВт | 4 | |||
потребляемая мощность, кВт | 1,49 | ||||
энергоэффективность СОР / класс | 2,68 / Е | ||||
Уровень звукового давления, дБА | 45 | ||||
Уровень звуковой мощности, дБА | 62 | ||||
Макс. температура прямой воды, ºС | +60 | ||||
Диапазон температур обратной воды, ºС | +9 – +59 | ||||
Рабочий диапазон наружных температур,ºС | -15 – +35 – ГВС-15 – +21 – отопление | ||||
Охлаждение | Номинальный расход воды, л/мин | 10,3 | |||
воздух 35 / вода 7 | производимая мощность, кВт | 3,6 | |||
потребляемая мощность, кВт | 1,33 | ||||
энергоэффективность EER / класс | 2,71 / D | ||||
воздух 35 / вода 18 | производимая мощность, кВт | 3,6 | |||
потребляемая мощность, кВт | 0,77 | ||||
энергоэффективность EER / класс | 4,65 / А | ||||
Уровень звукового давления, дБА | 45 | ||||
Мин. температура прямой воды, ºС | +5 | ||||
Диапазон температур обратной воды, ºС | +8 – +28 | ||||
Рабочий диапазон наружных температур,ºС | -5 – +46-15 – +46 – с панелью защиты от ветра | ||||
Габариты наружного блока (ВxШxГ), см | 60 x 80 x 30 (+2,3) | ||||
Вес наружного блока, кг | 42 | ||||
Максимальный ток, А | 13 | ||||
Автоматический выключатель, А | 16 | ||||
Тип хладагента | R 410А | ||||
Заводская заправка хладагента, кг | 2,1 | ||||
Диаметр труб фреоновой магистрали | жидкость, мм (") | 6,35 (1/4") | |||
газ, мм (") | 12,7 (1/2") | ||||
Трубопровод | максимальная длина, м | 40 | |||
максимальный перепад высот, м | 10 | ||||
Внешний теплообменник «фреон-вода» | марка | ACH70-40 или ACH-70X-50H (G67,H34,H21)B | |||
количество | 1 | ||||
Расход воды, л/мин | 7,1 – 11,8 | ||||
Минимальный объем воды в контуре, л | 30 | ||||
Фильтр (опция) | фильтр-осушитель | ||||
Фаза | однофазный | ||||
Электропитание (VM) | 1~, 220 В, 50Гц | ||||
Страна производства | Япония |
Номинальные условия
Нагр.: воздух 2/вода 35 | нагр.:
воздух 2/ вода 45 |
нагр.:
воздух 7/ вода 35 |
нагр.: воздух 7/
вода 45 |
охл.: воздух 35/
вода 7 |
охл.:
воздух 35/ вода 18 |
|
наружного воздуха (D.B. / W.B.), °C | +2 /+1 | +2 / +1 | +7 / +6 | +7 / +6 | +35 / +24 | +35 / +24 |
воды (вход/выход), °C | +30/+35 | +40 / +45 | +30 / +35 | +40 / +45 | +12 / +7 | +23 / +18 |