27 Выбрать город:
Mitsubishi Electric PUHZ-SW100YHA |
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
Mitsubishi Electric PUHZ-SW100YHA – это тепловой насос «воздух-вода» (тепло передается от воздуха к воде) с внешним теплообменником, который можно применять как для обогрева, так и для охлаждения воздуха в небольших зданиях, а также для обеспечения подачи горячей воды.
Эта система сделает ваше жилище комфортабельным, безопасным и полностью автономным. При этом она отличается высокой энергоэффективностью (на каждый потребленный 1 кВт электроэнергии может выработать от 3 до 5 кВт тепловой) и минимальным воздействием на окружающую среду (тепло, которое вырабатывается в повседневной жизни, используется повторно). Существует возможность внедрения данного теплового насоса в систему «умный дом».
Особенностью данной модели является возможность подключения к внешнему (вынесенному за пределы наружного блока) теплообменнику «фреон-вода». Такой способ сборки системы идеально подходит для холодных регионов. А отсутствие необходимости применения антифризов и промежуточных теплообменников также способствует повышению энергоэффективности системы. Контроллер PAC-IF061B-E является обязательной составляющей системы.
К преимуществам системы Митсубиси Электрик PUHZ-SW100YHA относятся следующие:
Обратите внимание на то, что составляющие водяного контура теплоносителя необходимо покупать отдельно у других производителей. Под заказ можно приобрести наружный блок в корпусе с повышенной коррозионной стойкостью(«-BS»).
Страна производитель Great Britain.
| Тип | наружный блок системы «воздух-вода» с внешним теплообменником (Power Inverter) | |||
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть | |||
| Основные режимы | охлаждение / нагрев воды | |||
| Отопление, ГВС | Номинальный расход воды, л/мин | 32,1 | ||
| воздух 7 / вода 35 | производимая мощность, кВт | 11,2 | ||
| потребляемая мощность, кВт | 2,51 | |||
| энергоэффективность СОР / класс | 4,45 / А | |||
| воздух 7 / вода 45 | производимая мощность, кВт | 11,2 | ||
| потребляемая мощность, кВт | 3,27 | |||
| энергоэффективность СОР / класс | 3,42 / В | |||
| воздух 2 / вода 35 | производимая мощность, кВт | 10 | ||
| потребляемая мощность, кВт | 3,02 | |||
| энергоэффективность СОР / класс | 3,32 / С | |||
| воздух 2 / вода 45 | производимая мощность, кВт | 10 | ||
| потребляемая мощность, кВт | 3,76 | |||
| энергоэффективность СОР / класс | 2,66 / Е | |||
| Уровень звукового давления, дБА | 51 | |||
| Уровень звуковой мощности, дБА | 70 | |||
| Макс. температура прямой воды, ºС | +60 | |||
| Диапазон температур обратной воды, ºС | +10 – +59 | |||
| Рабочий диапазон наружных температур,ºС | -20 – +35 – ГВС -20 – +21 – отопление |
|||
| Охлаждение | Номинальный расход воды, л/мин | 26,1 | ||
| воздух 35 / вода 7 | производимая мощность, кВт | 9,1 | ||
| потребляемая мощность, кВт | 3,31 | |||
| энергоэффективность EER / класс | 2,75 / D | |||
| воздух 35 / вода 18 | производимая мощность, кВт | 10 | ||
| потребляемая мощность, кВт | 2,3 | |||
| энергоэффективность EER / класс | 4,35 / А | |||
| Уровень звукового давления, дБА | 49 | |||
| Мин. температура прямой воды, ºС | +5 | |||
| Диапазон температур обратной воды, ºС | +8 – +28 | |||
| Рабочий диапазон наружных температур,ºС | -5 – +46 -15 – +46 – с панелью защиты от ветра |
|||
| Габариты наружного блока (ВxШxГ), см | 135 x 95 x 33(+3) | |||
| Вес наружного блока, кг | 118 | |||
| Максимальный ток, А | 13 | |||
| Автоматический выключатель, А | 16 | |||
| Тип хладагента | R 410А | |||
| Заводская заправка хладагента, кг | 4,6 | |||
| Диаметр труб фреоновой магистрали | жидкость, мм (") | 9,58 (3/8") | ||
| газ, мм (") | 15,88 (5/8") | |||
| Трубопровод | максимальная длина, м | 75 | ||
| максимальный перепад высот, м | 30 | |||
| Внешний теплообменник «фреон-вода» | марка | ACH70-40 или ACH-70X-50H (G67,H34,H21)B | ||
| количество | 1 | |||
| Расход воды, л/мин | 14,4 – 32,1 | |||
| Минимальный объем воды в контуре, л | 160 | |||
| Фильтр (опция) | фильтр-осушитель | |||
| Фаза | трехфазный | |||
| Электропитание (VM) | 3~, 380 В, 50Гц | |||
| Страна производства | Великобритания | |||
Номинальные условия
| Нагр.: воздух 2/вода 35 | нагр.: воздух 2 / вода 45 |
нагр.: воздух 7 / вода 35 |
нагр.: воздух 7 / вода 45 |
охл.: воздух 35 / вода 7 |
охл.: воздух 35 / вода 18 |
|
| наружного воздуха (D.B. / W.B.), °C | +2 / +1 | +2 / +1 | +7 / +6 | +7 / +6 | +35 / +24 | +35 / +24 |
| воды (вход/выход), °C | +30 / +35 | +40 / +45 | +30 / +35 | +40 / +45 | +12 / +7 | +23 / +18 |