27 Выбрать город:
Mitsubishi Electric PKA-M71KAL |
|||||||||||||||||
|
Mitsubishi Electric PKA-M71KAL настенный внутренний блок серии PKA-M от производителя Митсубиши Электрик. Данная модель в сочетании с наружным блоком имеет показатели теплопроизводительности 8 кВт и холодопроизводительности 7,1 кВт, что позволяет поддерживать указанную температуру в помещении площадью до 70 м.кв. Дренажный насос (опция), который может подключаться к данному блоку, позволяет поднять конденсат на 800мм, что значительно облегчит его установку.
Особенности Митсубиши Электрик PKA-M71KAL:
Тип | Настенный | |||
Основные режимы | охлаждение / нагрев | |||
Мощность, выдаваемая системой в режиме охлаждения, кВт | 7,1 | |||
Мощность, выдаваемая системой в режиме обогрева, кВт | 8 | |||
Расход воздуха (низк-сред-выс), м3/час | 1080-1200-1320 | |||
Пульт дистанционного управления | опция | |||
Воздушные фильтры | стандартный | |||
Габариты внутреннего блока (ШxВxГ), см | 117 x 36,5 x 29,5 | |||
Вес внутреннего блока, кг | 21 | |||
Уровень шума внутреннего блока (тих./мин./ном./макс), дБА | 39-42-45 | |||
Трубопровод хладагента | Диаметр, мм (дюйм) | жидкость | 9,52 (3/8") | |
газ | 15,88 (5/8") | |||
Тип хладагента | R-32 | |||
Фаза | однофазный | |||
Обслуживаемая площадь, кв. м | до 70 | |||
Электропитание (VM) | ~1/230/50 | |||
Гарантия, мес. | 60 |
Руководство по эксплуатации PKA-M60-100KAL
Руководство по установке PKA-M60-100KAL