27 Выбрать город:
Mitsubishi Electric PKA-M35LAL |
|||||||||||||||||
|
Mitsubishi Electric PKA-M35LAL настенный внутренний блок серии PKA-M от производителя Митсубиши Электрик. Данная модель в сочетании с наружным блоком имеет показатели теплопроизводительности 4,1 кВт и холодопроизводительности 3,6 кВт, что позволяет поддерживать указанную температуру в помещении площадью до 35 м.кв. Дренажный насос (опция), который может подключаться к данному блоку, позволяет поднять конденсат на 850мм, что значительно облегчит его установку.
Особенности Митсубиши Электрик PKA-M35LAL:
Тип | Настенный | |||
Основные режимы | охлаждение / нагрев | |||
Мощность, выдаваемая системой в режиме охлаждения, кВт | 3,6 | |||
Мощность, выдаваемая системой в режиме обогрева, кВт | 4,1 | |||
Расход воздуха (низк-сред-выс), м3/час | 450-492-552-654 | |||
Пульт дистанционного управления | опция | |||
Воздушные фильтры | стандартный | |||
Габариты внутреннего блока (ШxВxГ), см | 89,8 x 29,9 x 23,7 | |||
Вес внутреннего блока, кг | 12,6 | |||
Уровень шума внутреннего блока (тих./мин./ном./макс), дБА | 34-37-40-43 | |||
Трубопровод хладагента | Диаметр, мм (дюйм) | жидкость | 6,35 (1/4") | |
газ | 12,7 (1/2") | |||
Тип хладагента | R-32 | |||
Фаза | однофазный | |||
Обслуживаемая площадь, кв. м | до 35 | |||
Электропитание (VM) | ~1/230/50 | |||
Гарантия, мес. | 60 |
Руководство по эксплуатации PKA-M35-50LAL
Руководство по установке PKA-M35-50LAL