27 Выбрать город:
Mitsubishi Electric MUZ-HR50VF-ER2 |
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
Mitsubishi Electric MUZ-HR50VF-ER2 – это наружный блок серии Classic Inverter, используемый в составе сплит-системы Mitsubishi Electric MSZ-HR50VF-ER1/ MUZ-HR50VF-ER2, рассчитанной на кондиционирование помещения площадью до 50 квадратных метров. Высокая производительность блока в режиме охлаждения (5,0 кВт) и обогрева (5,4 кВт) отлично справляется с выполнением заданных параметров пользователем.
Сплит-система на базе этого наружного блока потребляет в режиме охлаждения 2,05 кВт, а в режиме обогрева – 1,55 кВт. Mitsubishi Electric MUZ-HR50VF-ER2 работает на хладагенте R32, который является более безопасным для озонового слоя Земли, чем фреон R-410A.
Особенности и преимущества наружного блока Mitsubishi Electric MUZ-HR50VF-ER2
| Тип | Наружный блок | ||
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть | ||
| Основные режимы | охлаждение / нагрев | ||
| Мощность, выдаваемая системой в режиме охлаждения (макс./ном./мин.), кВт | 5,0/5/1,3 | ||
| Мощность, выдаваемая системой в режиме обогрева (макс./ном./мин.), кВт | 6,5/5,4/1,4 | ||
| Мощность, потребляемая кондиционером, кВт | охлаждение | 2,05 | |
| обогрев | 1,55 | ||
| Сезонная энергоэффективность | охлаждение (SEER) / класс | 6,5 / А++ | |
| нагрев (SСOP) / класс | 4,3 / А+ | ||
| Габариты наружного блока (ШxГxВ), см | 80x28,5x55 | ||
| Вес наружного блока, кг | 35 | ||
| Уровень звукового давления, дБА | холод (наружн.) | 50 | |
| тепло (наружн.) | 51 | ||
| Уровень звуковой мощности, дБА | холод (внутрен.) | - | |
| холод (наружн.) | 64 | ||
| Трубопровод | длина, м | 20 | |
| перепад высот, м | 12 | ||
| Диаметр труб фреоновой магистрали | жидкость, мм (") | 6,35 (1/4") | |
| газ, мм (") | 9,52 (3/8") | ||
| Тип хладагента | R32 | ||
| Фаза | однофазный | ||
| Регулировка скорости вращения вентилятора | автоматическая | ||
| Диапазон наружных температур,ºС | охлаждение | -10 – +46 (по сухому термометру) | |
| нагрев | -10 – +24 (по влажному термометру) | ||
| Обслуживаемая площадь, кв.м | до 50 | ||
| Электропитание (VM) | 1~, 220-240 В, 50Гц | ||
| Страна производитель | наружный блок | Таиланд | |
Каталог Mitsubishi Electric MUZ-HR50VF-ER2
Технические характеристики Mitsubishi Electric MUZ-HR50VF-ER2