Выбрать город:
Mitsubishi Electric MSZ-HR42VF-ER1/MUZ-HR42VF-ER1 |
|||||||||||||||||
![]() |
|
Кондиционер Mitsubishi Electric MSZ-HR42VF-ER1/MUZ-HR42VF-ER1благодаря доступной цене, хорошим техническим характеристикам, экономичности и низкому уровню шума, хорошо подходит для любых жилых помещений, включая детские комнаты и спальни.
Производительность этой системы при охлаждении достигает 4,6/4,2/1,1 кВт, а при подогреве 5,4/4,7/0,9 кВт. Энергопотребление наружного блока в режимах охлаждения и подогрева достигает до 1,34 кВт и 1,30 кВт.
Сплит-система Mitsubishi Electric MSZ-HR42VF-ER1/MUZ-HR42VF-ER1
Обслуживаемая площадь, кв.м | До 45 | ||
Тип | настенная сплит-система | ||
Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть | ||
Основные режимы | охлаждение / нагрев | ||
Мощность, выдаваемая системой в режиме охлаждения (макс./ном./мин.), кВт | 4,6/4,2/1,1 | ||
Мощность, выдаваемая системой в режиме обогрева (макс./ном./мин.), кВт | 5,4/4,7/0,9 | ||
Мощность, потребляемая кондиционером, кВт | охлаждение | 1,34 | |
обогрев | 1,30 | ||
Сезонная энергоэффективность | охлаждение (SEER) / класс | 6,5/А++ | |
нагрев (SСOP) / класс | 4,3/А+ | ||
Пульт дистанционного управления | есть | ||
Таймер включения/выключения | есть | ||
Габариты внутреннего блока, см | 28,0x83,8x22,8 | ||
Габариты наружного блока, см | 55,0x80,0x28,5 | ||
Вес внутреннего блока, кг | 9 | ||
Вес наружного блока, кг | 34 | ||
Уровень звукового давления (макс./ном./мин./тих.), дБА | холод (внутрен.) | 24 - 34 - 39 - 45 | |
тепло (внутрен.) | 24 - 32 - 40 - 46 | ||
Уровень звукового давления, дБА | холод (наружн.) | 50 | |
тепло (наружн.) | 51 | ||
Диаметр труб фреоновой магистрали | жидкость, мм (") | 6,35 (1/4") | |
газ, мм (") | 9,52 (3/8") | ||
Тип хладагента | R32 | ||
Фильтр | префильтр | ||
Фаза | однофазный | ||
Регулировка скорости вращения вентилятора | автоматическая | ||
Диапазон наружных температур,ºС | охлаждение | -10 – +46 | |
нагрев | -10 – +24 | ||
Электропитание (VM) | 1~, 220-240 В, 50Гц | ||
Страна производства | внутренний блок | Турция | |
наружный блок | Турция | ||
Гарантия, мес. | 120 |
Каталог Mitsubishi Electric MSZ-HR42VF-ER1/ MUZ-HR42VF-ER1
Технические характеристики Mitsubishi Electric MSZ-HR42VF-ER1/ MUZ-HR42VF-ER1