Выбрать город:
Mitsubishi Electric MSZ-HR25VF-ER1 |
|||||||||||||||||
![]() |
|
Внутренний блок Mitsubishi Electric MSZ-HR25VF-ER1 применяется в сплит-системе Mitsubishi Electric MSZ-HR25VF-ER1/ MUZ-HR25VF-ER1, которая является новинкой представленной в начале 2019 г. Эта система может поддерживать нужный климат в помещении площадью вплоть до 25 м.кв. Огромное количество функций, современный дизайн, высокая степень энергоэффективности, низкий уровень шума и высокоэффективная система очистки воздуха делают данный кондиционер превосходным выбором для любых помещений.
Преимущества Mitsubishi Electric MSZ-HR25VF-ER1
Современный лаконичный дизайн отлично подойдет под любой интерьер.
Тип | настенный | |
Максимальная площадь | 25 м.кв. | |
Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть | |
Основные режимы | охлаждение / нагрев | |
Мощность в режиме охлаждения (ном - макс.), кВт | 3.15 (0.7-3.5) | |
Мощность в режиме обогрева (ном. -макс.), кВт | 2.50 (0.5-2.9) | |
SHF (Коэффициент ощутимой теплоты) | 0,78 | |
COP / EER (nominal) | 3.71 / 3.13 | |
SCOP / SEER | 4.30 / 6.20 | |
Класс энергоэффективность | Охлаждение | A+ |
Нагрев | A++ | |
Электропитание | 1~, 220-240 В, 50Гц | |
Уровень шума внутреннего блока (тих./мин./ном./макс), дБА | Охлаждение | 21/30/37/43 |
Нагрев | 21/30/37/43 | |
Объем воздуха прокачиваемого внутренним блоком л/с | Охлаждение | 55/90/123/168 |
Нагрев | 60/90/120/162 | |
Габариты внутреннего блока (ШxВxГ), см | 83,8x22,8x28 | |
Вес, кг | 8,5 | |
Трубопровод хладагента, мм(дюймы) | Газ | 9.52 (3/8”) |
Жидкость | 6.35 (1/4”) |
Каталог Mitsubishi Electric MSZ-HR25VF-ER1
Технические характеристики Mitsubishi Electric MSZ-HR25VF-ER1